Membres de l'équipe |
Fonction | Projet Lartet | |||
| ANTOINE Pierre-Olivier | Maître de conférences LMTG (UPS) | Mise en place du projet | |||
| BILOTTE Michel | Professeur Laboratoire de Géologie (UPS) | Analyse des travaux de Louis Lartet | |||
| BLANDIN Anne | Chargée de mission ressources numériques SICD (Réseau des BU de Toulouse) | Numérisation et mise en ligne | |||
| BON François | Maître de conférences UTAH, équipe TRACES (UTM) | Analyse des correspondances d'Edouard et Louis Lartet, suivi général du projet | |||
| DUBOIS Sébastien | Etudiant UTAH (UTM) | Analyse et transcription des correspondances d'Edouard et Louis Lartet | |||
| DURANTHON Francis | Conservateur Muséum Toulouse / LECP (UPS) | Conservation des collections Lartet UPS, coordination projet | |||
| GARDERE Philippe | Enseignant-chercheur | Transcription des carnets d'Edouard Lartet | |||
| LADIER Edmée | Conservateur directeur du Musée d'histoire naturelle de Montauban | Recensement des documents Lartet | |||
| MOURANCHE Marielle | Conservateur responsable des fonds anciens SICD (Réseau des BU de Toulouse) | Conservation des documents, catalogage et indexation | |||
Contact collection Lartet Muséum Toulouse : DALOUS Pierre